Модель | СМ-420АЗ | СМ-520АЗ | СМ-620АЗ |
Ширина пленки | Макс.420 мм | Макс.520 мм | Макс.620 мм |
Длина сумки | 80-300 мм | 80-350 мм | 80-400 мм |
Ширина сумки | 60-200 мм | 80-250 мм | 80-300 мм |
Диапазон измерения | 50-1000мл | 150-2000мл | 150-2500мл |
Скорость упаковки | 5-60пк3/мим | 5-60 шт./мин. | 5-60пк3/мин |
Диаметр пленки | Макс.320 мм | ||
Власть | 220 В, 50-60 Гц, 2,2 кВт | 220 В, 50-60 Гц, 2,3 кВт | 220 В, 50-60 Гц, 2,4 кВт |
Размер машины | (Д)1320x(Ш)950x(В)1360мм | (Д)1488x(Ш)1080x(В)1490мм | (Д)1500x(Ш)1100x(В)1500мм |
ГВ | 650 кг | 750 кг | 850 кг |
Упаковочная пленка | OPP/CPPOPP/PE,PO,PE (термосвариваемая пленка, например OPP/CPPOPP/PE,PO,PE) | ||
Необязательный | Устройство наполнения воздухом/Соединительное устройство |
Технические характеристики
1. Низкие инвестиции, высокая рентабельность, высокая скорость и высокая эффективность.
2. Импортированная полная компьютерная система управления ПЛК, человеко-машинный интерфейс, очень большой дисплей и сенсорный экран просты в эксплуатации.
3. Сервоприводная система транспортировки пленки, точное позиционирование, отличная производительность всей машины.
4. Максимизируйте надежность и интеллект всей машины.
5. Эта машина оснащена дозирующим устройством, которое может автоматически выполнять весь процесс подачи, изготовления пакетов, наполнения, печати даты, надувания (выпуска), подсчета и транспортировки готовой продукции.
6. Подходит для автоматической упаковки гранул, порошков и жидкостей, таких как кофе, сахар, мука, стиральный порошок, соусы и т. д.
Схема конструкции чертежа (справочный чертеж)